Eagle Alloy Wheels Series 197 09/06/2010
Eagle Alloy Wheels Series 197

Series 197

Lug Type: Acorn

Finish: Super Finish Black,Chrome,Black

Eagle Alloy Wheels Series 197

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
Eagle Alloy Wheels Series 197
1972-892317x9Super Finish Black5 on 150mm-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1972-895017x9Super Finish Black5 on 5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1972-895717x9Super Finish Black5 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1972-896617x9Super Finish Black6 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1972-898717x9Super Finish Black8 on 170mm-11 mm4.503225-063420 lbs.33 lbs.
1972-898817x9Super Finish Black8 on 6.5-11 mm4.503225-063420 lbs.33 lbs.
1972-899417x9Super Finish Black6 on 135mm-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1972-992318x9Super Finish Black5 on 150mm-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1972-995018x9Super Finish Black5 on 5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1972-995718x9Super Finish Black5 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1972-996618x9Super Finish Black6 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1972-998718x9Super Finish Black8 on 170mm-11 mm4.503225-063420 lbs.35 lbs.
1972-998818x9Super Finish Black8 on 6.5-11 mm4.503225-063420 lbs.35 lbs.
1972-999418x9Super Finish Black6 on 135mm-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1976-892317x9Chrome5 on 150mm-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1976-895017x9Chrome5 on 5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1976-895717x9Chrome5 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1976-896617x9Chrome6 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1976-898717x9Chrome8 on 170mm-11 mm4.503225-063420 lbs.33 lbs.
1976-898817x9Chrome8 on 6.5-11 mm4.503225-063420 lbs.33 lbs.
1976-899417x9Chrome6 on 135mm-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1976-992318x9Chrome5 on 150mm-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1976-995018x9Chrome5 on 5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1976-995718x9Chrome5 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1976-996618x9Chrome6 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1976-998718x9Chrome8 on 170mm-11 mm4.503225-063420 lbs.35 lbs.
1976-998818x9Chrome8 on 6.5-11 mm4.503225-063420 lbs.35 lbs.
1976-999418x9Chrome6 on 135mm-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1978-892317x9Black5 on 150mm-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1978-895017x9Black5 on 5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1978-895717x9Black5 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1978-896617x9Black6 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1978-898717x9Black8 on 170mm-11 mm4.503225-063420 lbs.33 lbs.
1978-898817x9Black8 on 6.5-11 mm4.503225-063420 lbs.33 lbs.
1978-899417x9Black6 on 135mm-11 mm4.503226-062100 lbs.33 lbs.
1978-992318x9Black5 on 150mm-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1978-995018x9Black5 on 5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1978-995718x9Black5 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1978-996618x9Black6 on 5.5-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.
1978-998718x9Black8 on 170mm-11 mm4.503225-063420 lbs.35 lbs.
1978-998818x9Black8 on 6.5-11 mm4.503225-063420 lbs.35 lbs.
1978-999418x9Black6 on 135mm-11 mm4.503226-062100 lbs.35 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.